Hali ya Uchumi wa Taifa 2023
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T06:48:05Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T06:48:05Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/798 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2023, Pato halisi la Taifa lilifikia shilingi bilioni 148,399.76 kutoka shilingi bilioni 141,247.19 mwaka 2022, sawa na ukuaji wa asilimia 5.1 ikilinganishwa na asimilia 4.7 mwaka 2022. Ukuaji huo ulichangiwa na: jitihada mbalimbali zilizochukuliwa na Serikali ikiwemo mikakati ya kukabiliana na athari za vita kati ya Ukraine na Urusi pamoja na uwekezaji wa kimkakati katika miundombinu ya nishati, maji, afya, elimu na usafirishaji; kuongezeka kwa uzalishaji wa madini, hususan dhahabu na makaa ya mawe; na kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi iliyochachua shughuli za kiuchumi. Hata hivyo, kiwango cha ukuaji wa Pato la Taifa cha asilimia 5.1 mwaka 2023 kipo chini ya lengo la mwaka la asilimia 5.2. Hii ilitokana na: kupanda kwa gharama za uzalishaji katika baadhi ya sekta; mabadiliko ya tabianchi yaliyoathiri uzalishaji katika sekta ya kilimo kwa baadhi ya maeneo nchini na kuharibu miundombinu ikiwemo madaraja na barabara; pamoja na hatua zilizochukuliwa na nchi zilizoendelea katika kukabiliana na mfumuko wa bei zilizosababisha kuongezeka kwa gharama za mikopo kutoka masoko ya kimataifa ya fedha na hivyo kuathiri shughuli za uzalishaji. | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Hali ya Uchumi | en_US |
dc.subject | Uchumi | en_US |
dc.subject | Mpango wa Maendeleo | en_US |
dc.subject | Uchumi wa Taifa | en_US |
dc.subject | Maendeleo ya Taifa | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa 2023 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]