Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka 2022
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T11:46:50Z | |
dc.date.available | 2023-07-13T11:46:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/546 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2022, thamani halisi ya Pato la Taifa ilifikia shilingi milioni 141,872,730 ikilinganishwa na shilingi milioni 135,478,189 mwaka 2021, sawa na ukuaji wa asilimia 4.7. Kiwango hicho cha ukuaji kilitokana na: mikakati iliyochukuliwa na Serikali kukabiliana na athari za vita nchini Ukraine; uwekezaji wa kimkakati katika miundombinu ya nishati, maji, afya, elimu, barabara, reli na viwanja vya ndege; kuongezeka kwamuzalishaji wa madini, hususan makaa ya mawe, jasi, chumvi, almasi, mawe ya chokaa na shaba; na kuongezeka kwa shughuli za utalii. Hata hivyo, kiwango cha ukuaji kilipungua kwa nukta ya asilimia 0.2 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 4.9 mwaka 2021 kutokana na athari ya vita kati ya Urusi na Ukraine iliyosababisha kupanda kwa gharama za uzalishaji katika baadhi ya sekta pamoja na mabadiliko ya tabianchi yaliyoathiri uzalishaji katika sekta ya kilimo kwa baadhi ya maeneo nchini. Aidha, sekta zilizokuwa na viwango vikubwa vya ukuaji mwaka 2022 ni pamoja na: sanaa na burudani iliyokua kwa asilimia 19.0; madini (asilimia 10.9); fedha na bima (asilimia 9.2); malazi na huduma ya chakula (asilimia 9.0) na umeme | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha na Mipango | en_US |
dc.subject | Uchumi | en_US |
dc.subject | Hali ya Uchumi | en_US |
dc.subject | Mpango wa Maendeleo | en_US |
dc.subject | Sensa ya watu | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka 2022 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]