Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2019
dc.contributor.author | Tanzania, United Republic | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T08:44:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T08:44:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mof.go.tz/handle/123456789/175 | |
dc.description.abstract | Pato halisi la Taifa lilikua kwa asilimia 7.0 mwaka 2019 kama ilivyokuwa mwaka 2018. Ukuaji huu ulitokana na kuendelea kuimarika kwa sekta ya madini, kuboreshwa kwa huduma za usafiri na usafirishaji, pamoja na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara, reli, viwanja vya ndege, miradi ya nishati ya umeme pamoja na ujenzi na ukarabati wa vituo vya kutolea huduma za afya. Sekta zilizokuwa na viwango vikubwa vya ukuaji mwaka 2019 ni pamoja na: madini iliyokua kwa asilimia 17.7; ujenzi (asilimia 14.8); sanaa na burudani (asilimia 11.2); na usafirishaji na uhifadhi mizigo (asilimia 8.7). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi wa Taifa | en_US |
dc.title | Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2019 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]