Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,1998
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T08:43:05Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T08:43:05Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description.abstract | Mpangilio ambao u,nekuwa ukifuatwa ka1ika kua11daa ripoti ya Hali yaUchumi wa Taifa hadi mwaka 1997 ulianzisl11va mwaka 1970. Katika kipiruli hicho chore, hapakufanyika mabadiliko yoyote ya msingi katika mpangilio wa ripoti hiyo | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/717 | |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Uchumi | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.subject | Bajeti | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,1998 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,1998.pdf
- Size:
- 17.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: