Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2017 - 2018
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T10:31:57Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T10:31:57Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2017/18 ni sehemu ya utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Miaka Mitano 2016/17 – 2020/21 na hivyo unaendelea kutekeleza maeneo manne ya kipaumbele ya: (i) Viwanda vya kukuza uchumi na ujenzi wa msingi wa uchumi wa viwanda; (ii) Kufungamanisha maendeleo ya uchumi na watu; (iii) Mazingira wezeshi kwa uendeshaji biashara na uwekezaji; na (iv) Usimamizi wa utekelezaji. Aidha, lengo kuu la Mpango huu ni kuhakikisha rasilimali na fursa za nchi zinatumika kujenga uchumi wa viwanda na kuboresha maisha ya watanzania. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/521 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha na Mipango | en_US |
dc.subject | Mpango | en_US |
dc.subject | Mpango wa Maendeleo | en_US |
dc.subject | Hali ya Uchumi | en_US |
dc.title | Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2017 - 2018 | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mpango wa Maendeleo wa Taifa wa Mwaka 2017 - 2018.pdf
- Size:
- 969.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Swahili - Text
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: