Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2020
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:23:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T10:23:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2020, Pato la Taifa lilikua kwa asilimia 4.8 ikilinganishwa na asilimia 7.0 mwaka 2019. Kupungua kwa kasi ya ukuaji kulitokana na: mvua zilizozidi wastani ambazo zilisababisha uharibifu wa miundombinu ya usaflrishaji nchini na kuchelewesha utekelezaji wa baadhi ya miradi; na athari za hatua zilizochukuliwa na mataifa mbalimbali duniani ambao ni washirika wakubwa wa biashara wa Tanzania katika kukabiliana na janga la UVIK0-19. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/732 | |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2020 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2020.pdf
- Size:
- 16.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: