Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2018
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:13:43Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T10:13:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/731 | |
dc.description.abstract | Mwaka 20 18, Serikali kupitia Ofisi ya Tai fa ya Takwimu ilifanya maboreshoya tak,vimu za Pato la Taifa kwa kutun1ia mwaka 20 15 kama mwaka wa kiziokutoka mwaka wa kizio wa 20.07. Kufuatia maboresho hayo, mabadiliko kadhaayalijitokeza ikiwemo mfu1no na ukubwa wa Pato la Taifa; viwango vya ukuajina 1nchango wa sekta mbali1nbali katika Pato la Taifa; na uwiano v.1a viashiria1nbalimbali kwa Pato la Taifa. Maelezo ya kina kuhusu maboresho hayo yako .katika sura ya kurni | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2018 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]