Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2016
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:06:23Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T10:06:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/730 | |
dc.description.abstract | Mwaka 20 I 6, Pato Ia Taifa I i likua kwa wastan i wa as il imia 7.0, sawa nai l ivyokuwa 1nwaka 20 1 5 . Ukuaji huu wa uchu1ni u l itokana na: kuongezeka kwaufuaj i wa u111eme hususan utokanao na gesi asilia; kLtongezeka kwa uzalishaj iviwandani; kui111arika kwa huduma za usafirishaj i; na kuongezeka kwa uandikishaj i wa wanafunzi kufuatia kuanza kwa sera ya Serikali ya kutoa elimu msingi bure il iyoanza Januari 20 I 6. Katika kipindi hicho, shughuli za uchumizil izokua kwa viwango vikubwa ni pa1noja na: ujenzi asilimia 1 3 .0; habari na mawasil iano (asilimia l 3.0); usafirishaj i na uhifadhi mizigo (asilimia 1 1 .8 ); na uchimbaj i madini na mawe (asilimia I 1 .5). | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Uchumi | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2016 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]