Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2013
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T09:57:49Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T09:57:49Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/728 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2013, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia 7.0ikilinganishwa na ukuaj i wa asilimia 6.9 mwaka 20 12. Ukuaj i huu ulitokana nakuimarika kwa sekta zinazochangia Pato la Taifa kwa kiasi kikubwa hususansekta za kilimo, uj enzi na biashara. Ukuaj i wa viwango vya juu ulijionesha katika shughuli ndogo za kiuchutni za: mawasiliano (asilimia 22.8); fedha(asilimia 12.2); uj enzi (asilimia 8.6); na biashara (asilimia 8.3). | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2013 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]