Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2001
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T08:49:43Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T08:49:43Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/719 | |
dc.description.abstract | Katika mwaka 200I, Pato halisi la Tai fa lilikua kwa asilimia 5.6ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 4.9 mwaka 2000. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na kukua kwa sekta za kilimo; bidhaa za viwanda; uuzaj i jumla, rejareja na ahoteli (i kijumuisha utalii); na uchukuzi na mawasiliano. Kiwango cha ukuaji wa sekta za ujenz.i; uchimbaji madini na mawe; uendeshaji serikali; umeme na maji; na fedha na huduma za bima kilishuka ikilinganishwa na ilivyokuwa mwaka 2000. | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Uchumi | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.subject | Bajeti | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2001 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]