Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2020
dc.contributor.author | Tanzania, United Republic | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T08:52:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T08:52:00Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mof.go.tz/handle/123456789/176 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2020, Pato la Taifa lilikua kwa asilimia 4.8 ikilinganishwa na asilimia 7.0 mwaka 2019. Kupungua kwa kasi ya ukuaji kulitokana na: mvua zilizozidi wastani ambazo zilisababisha uharibifu wa miundombinu ya usafirishaji nchini na kuchelewesha utekelezaji wa baadhi ya miradi; na athari za hatua zilizochukuliwa na mataifa mbalimbali duniani ambao ni washirika wakubwa wa biashara wa Tanzania katika kukabiliana na janga la UVIKO-19. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na mataifa hayo ni pamoja na kufunga mipaka, kusitisha safari za ndege za kimataifa na kusitisha baadhi ya shughuli za kiuchumi zinazohusisha mikusanyiko. Hatua hizo zilisababisha uchumi wa dunia kuporomoka mwaka 2020 ambapo nchi nyingi zilikuwa na ukuaji hasi na kwa nchi za Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara, ni nchi 11 tu zilikuwa na ukuaji chanya kati ya nchi 45. Pamoja na kupungua kwa kasi ya ukuaji, Tanzania iliweza kuwa na ukuaji chanya kutokana na kutochukua hatua za kuzuia kufanyika kwa shughuli za kiuchumi isipokuwa kwa kipindi kifupi tu cha robo ya pili ya mwaka 2020 ambapo ilisitisha kwa muda baadhi ya shughuli zinazohusisha mikusanyiko ya watu kama shule, sanaa na burudani. Athari za janga la UVIKO-19 zilijitokeza zaidi katika shughuli za kiuchumi za malazi na huduma ya chakula pamoja na sanaa na burudani ambazo zilikuwa na ukuaji hasi mwaka 2020. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha na Mipango | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi wa Taifa | en_US |
dc.title | Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2020 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]