Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2017
dc.contributor.author | Tanzania, United Republic | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:45:14Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T09:45:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mof.go.tz/handle/123456789/165 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2017, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 7.1ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 7.0 mwaka 2016. Ukuaji huu ulitokana na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ikiwemo miundombinu ya maji, nishati, barabara, reli na viwanja vya ndege sambamba na kuongezeka kwa uzalishaji wa baadhi ya madini kama almasi na makaa ya mawe na kuimarika kwa sekta ya kilimo. Katika kipindi hicho, shughuli za uchumi zilizokua kwa viwango vikubwa ni pamoja na: uchimbaji madini na mawe (asilimia 17.5); maji (asilimia 16.7); usafirishaji na uhifadhi mizigo (asilimia 16.6); habari na mawasiliano (asilimia 14.7); na ujenzi asilimia 14.1. Aidha, kasi ya ukuaji katika sekta ya kilimo ambayo inaajiri asilimia 66.3 ya kaya nchini na kuchangia asilimia 20 ya mauzo nje iliongezeka mwaka 2017 kufikia asilimia 3.6 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 2.1 mwaka 2016. Hata hivyo, kulikuwa na kasi ndogo ya ukuaji kwa baadhi ya shughuli za kiuchumi kama vile huduma za fedha na bima, na utawala na ulinzi na utawala (asilimia 6.4) | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha na Mipango | en_US |
dc.subject | Hali ya Uchumi | en_US |
dc.title | Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2017 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]