Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2020
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:23:41Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T10:23:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/732 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2020, Pato la Taifa lilikua kwa asilimia 4.8 ikilinganishwa na asilimia 7.0 mwaka 2019. Kupungua kwa kasi ya ukuaji kulitokana na: mvua zilizozidi wastani ambazo zilisababisha uharibifu wa miundombinu ya usaflrishaji nchini na kuchelewesha utekelezaji wa baadhi ya miradi; na athari za hatua zilizochukuliwa na mataifa mbalimbali duniani ambao ni washirika wakubwa wa biashara wa Tanzania katika kukabiliana na janga la UVIK0-19. | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2020 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]