Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2010
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T09:45:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T09:45:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/723 | |
dc.description.abstract | Katika mwaka 2010, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia7.0 ikilinganishwa na ukuaji wa asili1nia 6.0 mwaka 2009. Ukuaji huu ulichangiwa zaidi na kuongezeka kwa viwango vya ukuaji katika shughuli za kiuchumi zenye mchango mkubwa katika pato la Taifa ikijumuisha kilimo;biashara na matengenezo; na ujenzi. Ukuaji wa viwango vya juu ulijionesha katika shughuli ndogo za kiuchumi za: mawasiliano (asilimia 22. 1 ); ujenzi(asilimia 10.2); un1eme na gesi (asili1nia 10.2); fedha (asilimia IO.I); nauzalishaji viwandani (asilimia 7.9). | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2010 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]