Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2008
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T09:07:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T09:07:54Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/721 | |
dc.description.abstract | Katika mwaka 2008, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia 7 .4 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 7 .1 mwaka 2007. Ukuaji hu ulichangiwa zaidi na kuongezeka kwa viwango vya ukuaji katika shughuli za kiuchumi za kilimo; uvuvi; na huduma. Ukuaj i wa viwango vya juu ulijioneshakatika shughuli ndogo za kiuchumi za: mawasiliano (asilimia 20.5); fedha (asilimia 11.9); na uj enzi (asilimia 10.5). Hata hivyo, kiwango cha ukuaji katika shughuli za kiuchumi za viwanda na uj enzi kilipungua. Mchango wa shughuli za kiuchumi za huduma umeendelea kuongezeka katika mwaka 2008 ikilinganishwa na shughuli nyingine za kiuchumi. | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa Katika Mwaka,2008 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]