Hali ya Uchumi Katika Mwaka,2012
dc.contributor.author | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T08:29:54Z | |
dc.date.available | 2024-03-18T08:29:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://repository.mof.go.tz/handle/123456789/712 | |
dc.description.abstract | Palo halisi la Taifa katika mwaka 2012 lilikua kwa kiwango cha asilimia 6.9kilinganislnva na ukuaji \Va asilimia 6.41nwaka 201 I. Ongezeko hili la ukuaj i lilitokana1a kuboreshwa kwa n1iundombinu ya usafirishaj i na ma\vasiliano parnoja na kuimarika,wa uzalishaji viwandani kutokana na jitihada za serikali za kuhakisha upatikanaji wa1meme wa uhakika sambamba na matumizi ya nishatmbadala katika uzalishaji | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha | en_US |
dc.subject | Uchumi | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi | en_US |
dc.subject | Vyazo vya mapato | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi Katika Mwaka,2012 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]