Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2021
dc.contributor.author | Tanzania, United Republic | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T08:55:07Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T08:55:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mof.go.tz/handle/123456789/177 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2021, thamani halisi ya Pato la Taifa ilifikia shilingi milioni 135,517,812.70 ikilinganishwa na shilingi milioni 129,130,182.02 mwaka 2020, sawa na ukuaji wa asilimia 4.9 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 4.8 mwaka 2020. Kuongezeka kwa kiwango cha ukuaji kulitokana na: uwekezaji wa kimkakati hususani katika miundombinu ya nishati, maji, afya, elimu, ujenzi wa barabara, reli na viwanja vya ndege; kuongezeka kwa uzalishaji wa madini hususani dhahabu na makaa ya mawe; na kuongezeka kwa mikopo katika sekta binafsi ambayo imechochea shughuli za kiuchumi. Sekta zilizokua kwa viwango vikubwa katika kipindi husika ni pamoja na: sanaa na burudani (asilimia 19.4); umeme (asilimia 10.0); madini (asilimia 9.6); na habari za mawasiliano (asilimia 9.1). Sekta za malazi na huduma ya chakula pamoja na sanaa na burudani ambazo mwaka 2020 ziliathiriwa kwa kiasi kikubwa na UVIKO - 19 zilianza kukua kwa viwango chanya mwaka 2021 kufuatia kuimarika kwa huduma za utalii ambazo zina mchango mkubwa katika sekta hizo. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha na Mipango | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi wa Taifa | en_US |
dc.title | Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2021 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]