Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2016
dc.contributor.author | Tanzania, United Republic | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:34:07Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T09:34:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mof.go.tz/handle/123456789/164 | |
dc.description.abstract | Mwaka 2016, Pato la Taifa lilikua kwa wastani wa asilimia 7.0, sawa na ilivyokuwa mwaka 2015. Ukuaji huu wa uchumi ulitokana na: kuongezeka kwa ufuaji wa umeme hususan utokanao na gesi asilia; kuongezeka kwa uzalishaji viwandani; kuimarika kwa huduma za usafirishaji; na kuongezeka kwa uandikishaji wa wanafunzi kufuatia kuanza kwa sera ya Serikali ya kutoa elimu msingi bure iliyoanza Januari 2016. Katika kipindi hicho, shughuli za uchumi zilizokua kwa viwango vikubwa ni pamoja na: ujenzi asilimia 13.0; habari na mawasiliano (asilimia 13.0); usafirishaji na uhifadhi mizigo (asilimia 11.8); na uchimbaji madini na mawe (asilimia 11.5). Aidha, shughuli za kiuchumi za kilimo zilikua kwa kasi ndogo ya asilimia 2.1 mwaka 2016 ikilinganishwa na asilimia 2.3 mwaka 2015 kutokana na kutokuwa na mvua za kutosheleza katika msimu wa kilimo wa 2015/16. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha na Mipango | en_US |
dc.subject | Hali ya Uchumi | en_US |
dc.title | Kitabu cha Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2016 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]