Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2015
dc.contributor.author | Tanzania, United Republic | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T09:26:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T09:26:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repository.mof.go.tz/handle/123456789/163 | |
dc.description | Mwaka 2015, Pato halisi la Taifa lilikua kwa kiwango cha asilimia 7.0 sawa na kiwango cha ukuaji cha mwaka 2014. Ukuaji huu wa uchumi ulitokana na kuongezeka kwa ufuaji wa umeme uliosaidia katika shughuli mbalimbali ikiwemo uzalishaji viwandani; kuongezeka kwa uzalishaji wa saruji kwa ajili ya mahitaji ya shughuli za ujenzi; na kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi kwa ajili ya shughuli za kiuchumi. Katika kipindi hicho, shughuli za uchumi zilizokua kwa viwango vikubwa zilikuwa ni pamoja na:ujenzi asilimia 16.8; habari na mawasiliano (asilimia 12.1); fedha na bima (asilimia 11.8); na uchimbaji madini na mawe (asilimia 9.1). Aidha, kilimo ambacho ndio uti wa mgongo wa uchumi na kuajiri zaidi ya asilimia 70 ya watu wote nchini kiliendelea kukua kwa kasi ndogo ya asilimia 2.3 mwaka 2015 ikilinganishwa na ukuaji wa asilimia 3.4 mwaka 2014. Sekta hii ndiyo ilikuwa na mchango mkubwa wa asilimia 29.0 katika Pato la Taifa mwaka 2015 ikilinganishwa na asilimia 28.9 mwaka 2014. Sekta zilizofuatia kwa kuwa na mchango mkubwa katika Pato la Taifa ni pamoja na ujenzi (asilimia 13.6); biashara na matengenezo (10.7); ulinzi na utawala (asilimia 6.4) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Wizara ya Fedha na Mipango | en_US |
dc.subject | Hali ya uchumi wa Taifa | en_US |
dc.title | Hali ya Uchumi wa Taifa kwa Mwaka 2015 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
The Economic Survey [29]